KEISTIMEWAAN BONUS LUXOR
1. Bonus sampai dengan 110 %2. Kenaikan peringkat tanpa penurunan peringkat
3. Syarat ringan
4. Batas penjualan yang minimum
5. Pengumpulan PV tanpa batas waktu
6. Tidak terbatas jumlah prospek
7. Tidak ada konflik kepentingan antara upline dan downline
8. Mudah dijalankan
9. Jaminan seumur hidup
10. Kesuksesan yang dapat diwariskan
1. Keuntungan langsung | ± 20 - 40 % |
2. Bonus Prestasi | 15 % |
Bonus Pencapaian | 28% |
3. Bonus Penjualan Pribadi (PS) | 8 % |
4. Bonus Penjualan Kelompok Pribadi | 12 % |
5. Bonus Total penjualan Kelompok Pribadi (TPGS) | 8 % |
Jumlah Bonus Leader (Kepemimpinan) | 53 % |
6. Bonus Kepemimpinan | 44 % |
7. Insentif Pearl manager | 4 % |
8. insentif “Breakaway” Pearl Manager | 5 % |
9. Bonus Wisata | 4 % |
10. Bonus Stokis | 10 % |
TOTAL BONUS | 110 % |
Contoh 1
Pembelian Produk Satuan kemasan 350 ml
Harga Konsumen Rp. 185.000,-
Harga Distributor Rp. 160.000,-
Selisih Harga Rp. 25.000,-
Rp. 25.000,- / Rp. 160.000, x 100 = 15,63 %
Contoh 2
Pembelian Produk 3 + 1 kemasan 350 ml
Harga Konsumen Rp. 740.000,-
Harga Distributor Rp. 530.000,-
Selisih Harga Rp. 210.000,-
Keuntungan per botol Rp 210,000/ 4 = Rp. 52.500,-
Persentasi keuntungan Rp. 52.500,- / Rp. 132.500,- x 100 = 39,63 %
CONTOH KEUNTUNGAN LANGSUNG DARI 3+1
Jika Jual/Hari
|
Rp52.500 | per bulan (30 hari) |
1 Jeli Gamat 350 ml | 52.500 | 1.575.000 |
2 Jeli Gamat 350 ml | 105.000 | 3.150.000 |
3 Jeli Gamat 350 ml | 157.500 | 4.725.000 |
4 Jeli Gamat 350 ml | 210.000 | 6.300.000 |
5 Jeli Gamat 350 ml | 262.500 | 7.875.000 |
1. BONUS PRESTASI 15% |
||
Sistem Akumulasi: | ||
Grup (PV) | Peringkat | |
50-499PV=3% | Member | |
500-1499PV=6% | Member | |
1500-2999PV=9% | Member | |
3000-5999PV=12% | Member | |
6000PV - UP =15% | Manager | |
Penjualan Pribadi Minimal 50PV |
2. BONUS PENCAPAIAN TOTAL 28% | ||
2A. BONUS PENJUALAN PRIBADI 8 % | ||
2B. BONUS PENJUALAN KELOMPOK PRIBADI 12 % | ||
2C.BONUS TOTAL PENJUALAN KELOMPOK PRIBADI ( TPGS/GPV ) 8 % |
3. BONUS KEPEMIMPINAN 44% | ||||||||
Posisi | Manager | Bonus | Bonus | Bonus | Bonus | Bonus | Bonus | Bonus |
Aktif | SM | RM | PM | EM | DM | CM | SCM | |
Spahire Manager (SM) | 1 | 8% | ||||||
Ruby Manager (RM) | 2 | 8% | 8% | |||||
Pearl Manager (PM) | 3 | 8% | 8% | 8% | ||||
Emerald Manager (EM) | 4 | 8% | 8% | 8% | 8% | |||
Diamond Manager (DM) | 5 | 8% | 8% | 8% | 8% | 6% | ||
Crown Manager (CM) | 7 | 8% | 8% | 8% | 8% | 6% | 4% | |
Super Crown Manager (SCM) | 10 | 8% | 8% | 8% | 8% | 6% | 4% | 2% |
Lebih lengkapnya dapat menghubungi saya. | |||||||
Saya akan share dalam bentuk presentasi Power Point. | |||||||
Hanya untuk yang S-E-R-I-U-S menjalankan bisnis ini!! |
0 komentar:
Posting Komentar